| Technical Machines (TMs) |
| # | Nome | Tipo | Localização |
| 1 | Focus Punch | Lutador | Corporação Silph |
| 2 | Dragon Claw | Dragão | Estrada da Vitória |
| 3 | Water Pulse | Água | Líder do Ginásio de Cerulean |
| 4 | Calm Mind | Psíquico | Líder do Ginásio de Saffron |
| 5 | Roar | Normal | Fora do Monte da Lua, Mercado de Celadon |
| 6 | Toxic | Venenoso | Líder do Ginásio de Fuschia |
| 7 | Hail | Gelo | Estrada da Vitória |
| 8 | Bulk Up | Lutador | Corporação Silph |
| 9 | Bullet Seed | Grama | Entrada do Monte da Lua |
| 10 | Hidden Power | Normal | Pickup Utility |
| 11 | Sunny Day | Fogo | Safari de Fuchsia |
| 12 | Taunt | Escuridão | TR Hideout |
| 13 | Ice Beam | Gelo | Game Corner de Celadon |
| 14 | Blizzard | Gelo | Mansão Pokémon |
| 15 | Hyper Beam | Normal | Department de Celadon |
| 16 | Light Screen | Psíquico | Department de Celadon |
| 17 | Protect | Normal | Usina Hidroelétrica Power Plant |
| 18 | Rain Dance | Água | Rota 15 |
| 19 | Giga Drain | Grama | Líder do Ginásio de Celadon |
| 20 | Safeguard | Normal | Department de Celadon |
| 21 | Frustration | Normal | TR Hideout |
| 22 | Solar Beam | Grama | Mansão Pokémon |
| 23 | Iron Tail | Aço | Casa de Jogos de Celadon |
| 24 | Thunderbolt | Elétrico | Casa de Jogos de Celadon |
| 25 | Thunder | Elétrico | Usina Hidroelétrica Power Plant |
| 26 | Earthquake | Terra | Líder do Ginásio de Viridian |
| 27 | Return | Normal | Rota 12 |
| 28 | Dig | Terra | Cidade de Cerulean, Departmento de Celadon |
| 29 | Psychic | Psíquico | Cidade de Saffron |
| 30 | Shadow Ball | Fantasma | Casa de Jogos de Celadon |
| 31 | Brick Break | Lutador | SS Anne, Department de Celadon |
| 32 | Double Team | Normal | Safari Zone |
| 33 | Reflect | Normal | SS Anne, Department de Celadon |
| 34 | Shockwave | Elétrico | Líder do Ginásio de Vermillion |
| 35 | Flamethrower | Fogo | Casa de Jogos de Celadon |
| 36 | Sludge Bomb | Venenoso | Quartel General dos Rocket's: Ilha 5 |
| 37 | Sandstorm | Terra | Estrada da Vitória |
| 38 | Fire Blast | Fogo | Silph Co., Líder do Ginásio de Cinnabar |
| 39 | Rock Tomb | Pedra | Líder do Ginásio de Pewter, Silph Co. |
| 40 | Aerial Ace | Voador | Rota 9 |
| 41 | Torment | Escuridão | Corporação Silph |
| 42 | Facede | Normal | Ilha 6 |
| 43 | Secret Power | Pedra | Department de Celadon, Rota 24 |
| 44 | Rest | Normal | Rota 9 |
| 45 | Attract | Normal | Department de Celadon, Rota 24 |
| 46 | Thief | Escuridão | Monte da Lua |
| 47 | Steel Wing | Aço | Safari de Fuchsia |
| 48 | Skill Swap | Psíquicco | Rota 12 |
| 49 | Snatch | Escuridão | TR Hideout |
| 50 | Overheat | Fogo | Estrada da Vitória |
Nenhum comentário:
Postar um comentário